Choisissez la probabilita poker qui vous interesse:
Nouveau: Calculateur de probabilita poker
Nouveau: Calculateur de probabilita poker
| Nbre de joueurs: | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85% | 74% | 64% | 49% | 39% | 32% | |
| 82% | 69% | 59% | 44% | 33% | 26% | |
| 80% | 65% | 54% | 39% | 29% | 23% | |
| 77% | 62% | 50% | 35% | 25% | 20% | |
| 75% | 58% | 46% | 31% | 22% | 18% | |
| 72% | 54% | 42% | 28% | 20% | 16% | |
| 69% | 50% | 38% | 25% | 18% | 15% | |
| 66% | 47% | 35% | 23% | 17% | 14% | |
| 65% | 49% | 41% | 30% | 23% | 18% | |
| 64% | 48% | 38% | 27% | 21% | 17% | |
| 63% | 44% | 32% | 21% | 16% | 14% | |
| 63% | 47% | 37% | 26% | 20% | 16% | |
| 62% | 46% | 36% | 25% | 19% | 15% | |
| 60% | 46% | 36% | 27% | 20% | 16% | |
| 59% | 43% | 33% | 22% | 16% | 13% | |
| 59% | 44% | 34% | 25% | 19% | 15% | |
| 58% | 42% | 32% | 21% | 16% | 12% |
Cette page decrit les probabilites de victoire au jeu de poker en ligne et sur table. Apprenez a reconnaitre les meilleures mains au poker pour gagner plus souvent.
Avant d'apprendre les tactiques de poker tel que le bluff et la relance il est évidement essentiel d'apprendre les règles de base. Un excellent moyen pour le faire est de jouer au vidéo poker dans un des nombreux casinos en ligne.
| Au moins une carte supérieur | ||
|---|---|---|
| Votre meilleur carte est | Flop | Tableau final |
| 22.5% | 35% | |
| 41% | 60% | |
| 57% | 76% | |
| 69.5% | 86% | |
| 79% | 93% | |
| 87% | 97% | |
| 92% | 99% | |
| 96% | 99.5% | |
| 98% | 99.5% | |
| 99% | 99.9% | |
| 99.9% | 99.9% | |
| 100% | 100% | |
| Nbre de joueurs | |||
|---|---|---|---|
| votre main | 8 | 10 | Les mains qui vous dominent sont |
| 4% | 4.9% | ||
| 8% | 9.8% | ||
| 8% | 9.8% | ||
| 11.2% | 13.9% | ||
| 14.7% | 18.2% | ||
| 15% | 18.5% | ||
| 18.2% | 22.2% | ||
| 21.7% | 27% | ||
| 25% | 30.3% | ||
| Nbre total joueurs | vous êtes le seul à avoir un As | Personne n'a d'As |
|---|---|---|
| 2 | 88% | 85% |
| 3 | 77% | 71% |
| 4 | 68% | 59% |
| 5 | 59% | 49% |
| 6 | 50% | 40% |
| 7 | 43% | 32% |
| 8 | 36% | 26% |
| 9 | 31% | 20% |
| 10 | 25% | 16% |
| % | Cote | |
|---|---|---|
| Une paire | 17 | 5/1 |
| Aucune carte consécutive | 56 | 0.8/1 |
| Deux cartes consécutive | 40 | 1.5/1 |
| Trois cartes consécutive | 3.5 | 28/1 |
| Aucune carte de la même couleur | 40 | 1.5/1 |
| Deux cartes de la même couleur | 55.5 | 0.8/1 |
| Trois cartes de la même couleur | 5.2 | 18/1 |
| Un brelan | 0.24 | 424/1 |
| Une paire | 6% | 16/1 |
| Une paire d'as | 0.5% | 220/1 |
| Paire d'as, de rois ou de dames | 1.4% | 73/1 |
| As - Roi | 1.2% | 82/1 |
| Des connecteurs assortis | 4% | 27/1 |
| Deux cartes assorties | 24% | 3/1 |
| Deux connecteurs non assortis | 12% | 7.5/1 |
| Un As | 15% | 6/1 |
| Une paire ou un As | 20% | 4/1 |
| Une des 10 meilleurs mains | 4% | 22/1 |
| Une des 20 meilleurs mains | 9.5% | 9/1 |
| Avec deux cartes quelconques, vous ferez | |
|---|---|
| une paire | 29% |
| deux paires | 2% |
| Au moins une paire | 32% |
| Un tirage couleur | 2% |
| Avec une paire en main, vous ferez | |
|---|---|
| Un brelan | 11% |
| Un full ou un carré | 1% |
| Avec deux cartes assorties, vous ferez | |
|---|---|
| Une couleur | 11% |
| Une quinte flush | 1% |
| Avec deux cartes consécutives, vous ferez | |
|---|---|
| Une suite | 10% |
| Une paire | 17% | 5/1 |
| Flop monocolore | 5% | 18/1 |
| Flop bicolore | 55% | 0,8/1 |
| Flop tricolore | 40% | 1,5/1 |
| Trois cartes consécutives | 3,5% | 28/1 |
| OUTS | au TURN % | cote | à la RIVER % | cote | au total % | cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 43 | 1.4/1 | 44 | 1.3/1 | 68 | 0.5/1 |
| 19 | 40 | 1.5/1 | 41 | 1.4/1 | 65 | 0.5/1 |
| 18 | 38 | 1.6/1 | 39 | 1.6/1 | 62 | 0.6/1 |
| 17 | 36 | 1.8/1 | 37 | 1.7/1 | 60 | 0.7/1 |
| 16 | 34 | 2/1 | 35 | 1.9/1 | 57 | 0.8/1 |
| 15 | 32 | 2.1/1 | 33 | 2/1 | 54 | 0.9/1 |
| 14 | 30 | 2.4/1 | 30 | 2.3/1 | 51 | 1/1 |
| 13 | 28 | 2.6/1 | 28 | 2.5/1 | 48 | 1.1/1 |
| 12 | 26 | 3/1 | 26 | 2.8/1 | 45 | 1.2/1 |
| 11 | 23 | 3.3/1 | 24 | 3.2/1 | 42 | 1.4/1 |
| 10 | 21 | 3.7/1 | 22 | 3.6/1 | 38 | 1.6/1 |
| 9 | 19 | 4.2/1 | 20 | 4.1/1 | 35 | 1.9/1 |
| 8 | 17 | 5/1 | 17 | 5/1 | 32 | 2.2/1 |
| 7 | 15 | 6/1 | 15 | 6/1 | 28 | 2.6/1 |
| 6 | 13 | 7/1 | 13 | 7/1 | 24 | 3.1/1 |
| 5 | 11 | 8/1 | 11 | 8/1 | 20 | 3.9/1 |
| 4 | 9 | 11/1 | 9 | 11/1 | 17 | 5/1 |
| 3 | 6 | 15/1 | 7 | 14/1 | 13 | 7/1 |
| 2 | 4 | 23/1 | 4 | 22/1 | 8 | 11/1 |
| 1 | 2 | 46/1 | 2 | 45/1 | 4 | 22.5/1 |
| Over paire vs paire inférieur | 82% |
| Paire vs deux cartes supérieures | 55% |
| Paire vs une carte supérieure | 69% |
| Over paire vs petits connecteurs | 81% |
| Over paire vs connecteurs assortis | 77% |
| Paire vs connnecteurs assortis supérieurs | 50% |
| 2 cartes vs connnecteurs assortis inférieurs | 58% |
| 2 cartes vs connnecteurs inférieurs | 62% |
| Main dominé | 71% |
| cartes assorties vs paire | 34% |
| Carte supérieure vs connnecteurs assortis supérieurs | 52% |
| Carte supérieure vs connnecteurs | 56% |
| 2 cartes vs 2 cartes inférieures | 68% |
| Paire vs 2 cartes inférieures | 89% |
| cartes enchâssées | 64% |
| cartes intercalées | 58% |